Nederlands Ereveld Düsseldorf
Het ereveld in Düsseldorf telt 1.230 graven. In het portaal zijn er verder vier gedenkstenen met de namen van nog eens 483 Nederlandse oorlogsslachtoffers. Een herdenkingszuil met de namen van de vernietigingsen concentratiekampen Auschwitz, Buchenwald, Grosz-Rosen, Lublin, Mittelbau, Ravensbrück, Sachsenhausen, Sobibor, Stutthof, Treblinka en Warschau is opgericht ter nagedachtenis aan hen die in deze kampen zijn omgekomen.
Adres | Bittweg 60 |
---|---|
Postcode | 40225 |
Stad | Düsseldorf-Oberbilk |
Land | Duitsland |
Loading map...
Personen hier begraven:
Achternaam | Voornaam | Geboren | Overleden |
---|---|---|---|
Jansen | Geurt | 26-01-1922 | 14-02-1944 |
Jansen | Frederikus | 25-06-1922 | 21-04-1943 |
Jansen | Frederik | 29-06-1922 | 17-06-1944 |
Jansen | Evert Jan | 09-10-1909 | 17-02-1944 |
Jansen | Christiaan | 16-04-1920 | 24-06-1942 |
Jansen | Arie | 05-10-1903 | 30-09-1944 |
Jansen | Antonius Petrus Cornelis | 29-06-1922 | 22-06-1943 |
Janssen | Theodorus Johannes | 10-04-1924 | 31-03-1945 |
Janssen | Petrus | 02-11-1899 | 01-04-1945 |
Janssen | Hubertus Johannes | 10-02-1894 | 18-03-1944 |
Janssen | Gerardus Antonius | 28-06-1924 | 28-05-1945 |
Janssen | Frans Joseph | 21-10-1900 | 08-09-1942 |
Janssen | Dirk Jacobus | 03-09-1921 | 13-02-1944 |
Janssen | Arnoldus Petrus Franciscus | 03-09-1909 | 19-07-1944 |
Janssen | Antonius Mathijs Maria | 30-07-1921 | 06-10-1944 |
Janssens | Everhardus Lippe Jelle | 09-10-1916 | 29-05-1943 |
Jegers | Gerardus Hendricus | 16-05-1899 | 29-04-1945 |
Jeurissen | Lodewikus Gijsbertus Theodorus | 02-10-1921 | 19-11-1944 |
Jieverden | Cornelis | 29-09-1908 | 02-02-1944 |
Johannes | Willem | 24-07-1939 | 21-09-1942 |
Treinreizen
Familieleden van in Duitse gevangenschap omgekomen gedeporteerde Nederlandse burgers kunnen één maal per jaar een bezoek te brengen aan het graf of gedenkplaats van hun familieleden bezoeken in Duitsland of ereveld Salzburg in Oostenrijk. Klik hier voor meer informatie